400-0307-800

  • 康丹森全预混冷凝锅炉

您当前的位置:首页 > 行业动态 >

国家发改委公布第一批高效节能锅炉(流化床锅炉)推广目录

作者:冷凝锅炉    时间:2016-01-06 14:57

  为了促进工业锅炉节能减排,根据国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》(国发[2013]30号)、《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)及发展改革委等部门《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》(发改环资[2014]2451号)有关要求,国家发展改革委、质检总局组织编制了《高效节能锅炉推广目录(第一批)》,作为用能单位的推荐锅炉品牌。

  此次公布的高效节能锅炉为流化床锅炉,锅炉热效率为90%左右,为我国重点锅炉企业如哈锅、太锅等厂生产。
 

  高效节能锅炉推广目录(第一批)

  序号锅炉型号锅炉容量(t/h) 测试热效率燃烧方式制造单位所属地区

  1 QXX116-1.6/130/70-H 160(116MW) 91.98% 流化床郑州锅炉股份有限公司河南省

  2 HGG-116-1.6-130/70-L.HM3 160(116MW) 91.78% 流化床哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司黑龙江省

  3 HGG-58-1.6-130/70-L.HM(AII) 80(58MW) 91.70% 流化床哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司黑龙江省

  4 QXF116-1.6/130/70-H 160(116MW) 90.98% 流化床哈尔滨红光锅炉总厂有限责任公司黑龙江省

  5 QXF116-1.6/130/70-M3 160(116MW) 90.59% 流化床太原锅炉集团有限公司山西省

  6 QXF58-1.6/150/90-M 80(58MW) 89.87% 流化床太原锅炉集团有限公司山西省

  7 DHX25-1.6-A 25 89.75% 流化床无锡太湖锅炉有限公司江苏省

  8 SHFx35-1.6-AI、H 35 89.59% 流化床广西梧锅锅炉制造有限公司广西壮族自治区

  9 QXF29-1.6/130/70-H 40(29MW) 89.56% 流化床太原锅炉集团有限公司山西省

  10 SHX58-1.25/115/70-H 80(58MW) 89.38% 流化床赤峰焱邦锅炉工业有限公司内蒙古自治区

  11 DHX100-1.6-A 100 89.10% 流化床无锡太湖锅炉有限公司江苏省




上一篇:哈市严查锅炉污染单位近百家

下一篇:杭州泛亚卫浴燃气热水锅炉安装调试完成

TAG:    节能锅炉 


Copyright © 2005-2022 北京中力创业机电设备有限公司   京ICP备10012300号-15